Statystyki
- Start
- Statystyki
STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH W LATACH 1992-2023
Rok przyjęcia | Liczba przyjętych członków zwyczajnych | Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych | Członkowie zwyczajni razem | Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku | Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem |
1992 | 102 | – | 102 | – | 102 |
1993 | 78 | 102 | 180 | 12 | 168 |
1994 | 70 | 168 | 238 | 15 | 223 |
1995 | 84 | 223 | 307 | 28 | 279 |
1996 | 73 | 279 | 352 | 60 | 292 |
1997 | 104 | 292 | 396 | 37 | 359 |
1998 | 67 | 359 | 426 | 36 | 390 |
1999 | 55 | 390 | 445 | 64 | 381 |
2000 | 65 | 381 | 446 | 53 | 391 |
2001 | 63 | 393 | 456 | 19 | 437 |
2002 | 70 | 437 | 507 | 70 | 437 |
2003 | 103 | 437 | 540 | 64 | 476 |
2004 | 116 | 476 | 592 | 65 | 527 |
2005 | 114 | 527 | 641 | 50 | 592 |
2006 | 110 | 592 | 703 | 71 | 632 |
2007 | 112 | 632 | 744 | 96 | 648 |
2008 | 143 | 649 | 792 | 64 | 728 |
2009 | 110 | 728 | 838 | 72 | 766 |
2010 | 108 | 766 | 874 | 85 | 789 |
2011 | 103 | 789 | 892 | 75 | 817 |
2012 | 104 | 817 | 921 | 92 | 829 |
2013 | 109 | 829 | 938 | 85 | 853 |
2014 | 130 | 853 | 983 | 53 | 930 |
2015 | 112 | 930 | 1043 | 97 | 945 |
2016 | 106 | 945 | 1051 | 79 | 972 |
2017 | 108 | 972 | 1080 | 117 | 963 |
2018 | 96 | 962 | 1059 | 108 | 951 |
2019 | 96 | 951 | 1047 | 98 | 949 |
2020 | 53 | 949 | 1002 | 56 | 946 |
2021 | 64 | 946 | 1010 | 215 | 795 |
2022 | 131 | 795 | 926 | 126 | 800 |
2023 | 134 | 800 | 934 | 102 | 832 |
STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Ogółem Członków zwyczajnych | 832 | |
w tym: | kobiet | 703 |
mężczyzn | 129 |
PODZIAŁ SŁUCHACZY (CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH) ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
z wykształceniem: | wyższym | 417 |
licencjackim | 2 | |
średnim | 344 | |
pomaturalnym | 41 | |
zawodowym | 25 | |
podstawowym | 3 | |
Razem | 832 |
WIEK CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW OD 51 LAT DO 95 LAT NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
51 lat | 1 | 65 lat | 26 | 75 lat | 57 | 85 lat | 7 | ||||
52 lat | 1 | 66 lat | 40 | 76 lat | 56 | 86 lat | 11 | ||||
54 lat | 2 | 67 lat | 39 | 77 lat | 53 | 87 lat | 8 | ||||
58 lat | 2 | 68 lat | 28 | 78 lat | 13 | 88 lat | 4 | ||||
59 lat | 1 | 69 lat | 41 | 79 lat | 16 | 89 lat | 1 | ||||
60 lat | 4 | 70 lat | 52 | 80 lat | 13 | 90 lat | 4 | ||||
61 lat | 15 | 71 lat | 49 | 81 lat | 15 | 91 lat | 1 | ||||
62 lat | 17 | 72 lata | 58 | 82 lata | 22 | 92 lata | 1 | ||||
63 lata | 20 | 73 lata | 58 | 83 lata | 7 | 95 lata | 1 | ||||
64 lata | 24 | 74 lata | 48 | 84 lata | 15 | 96 lata | 1 |